Moulin de Bégrolle : Différence entre versions
De WikiNiort
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Sainte-Pezenne]] | [[Catégorie:Sainte-Pezenne]] | ||
[[Catégorie:Economie]] | [[Catégorie:Economie]] | ||
− | [[Fichier:Moulin Begrolles Pierray.jpg| | + | [[Fichier:Moulin Begrolles Pierray.jpg|250px|right|thumb|Moulin de Bégrolles peint par [[DELAVAULT Eugène|Maurice Pierrey]] (fin XIXe). Tableau visible au [[Musée Bernard d'Agesci]].]] |
− | [[Fichier:begrolle.png| | + | [[Fichier:begrolle.png|250px|right|thumb|Moulin, vue de la rue de Bel Air.]] |
==Histoire du moulin== | ==Histoire du moulin== | ||
− | La date la plus ancienne mentionnant la présence de ce moulin est '''1260''' « Molendinum de Begrole » (Clouzot). | + | '''La date la plus ancienne mentionnant la présence de ce moulin est '''1260''' « Molendinum de Begrole » (Clouzot).''' |
− | + | :En '''1675''', Isaac Guillet est meunier à draps de Besgrolle. | |
− | En '''1675''', Isaac Guillet est meunier à draps de Besgrolle. | + | :En '''1740''', le moulin de Bégrolles, a trois roues, dont deux à bled (blé) et une à draps. |
− | + | :Il appartient en 1740 à Mr de la [[Jardin public (Jardin des plantes)|Bigotterie]] et est affermé 500 livres. | |
− | En '''1740''', le moulin de | + | :En '''1786''', Louis Hurteau est né au Moulin de Bégrolle. |
− | |||
− | Il appartient en 1740 à Mr de la [[Jardin public (Jardin des plantes)|Bigotterie]] et est affermé 500 livres. | ||
− | |||
− | En '''1786''', Louis Hurteau est né au Moulin de Bégrolle. | ||
'''Ses Parents, François Hurteau et son épouse Françoise Favreau sont meuniers et résident au Moulin de Bégrolle.''' | '''Ses Parents, François Hurteau et son épouse Françoise Favreau sont meuniers et résident au Moulin de Bégrolle.''' | ||
− | Ses grands-parents, les Hurteau sont meuniers au [[Moulin d'Ane|Moulin d’Âne]] et les Favreau sont meuniers au Moulin de Murzay. | + | :Ses grands-parents, les Hurteau sont meuniers au [[Moulin d'Ane|Moulin d’Âne]] et les Favreau sont meuniers au Moulin de Murzay. |
− | + | :Le 8 mai '''1792''', Jean Hurteau est né au moulin de Bégrolle, il est fils de François Hurteau et Françoise Favreau | |
− | Le 8 mai '''1792''', Jean Hurteau est né au moulin de Bégrolle, il est fils de François Hurteau et Françoise Favreau | + | :En '''1831''', est né Pierre Charles Hurteau au Moulin de Bégrolle, il est le fils de Jean Hurteau et de Marie Jeanne Jamois, son épouse. |
− | + | :Sur le recensement de '''1876''' on note à Bégrolle les noms suivants : Pierre Charles Hurteau, '''meunier''' et Joseph Christophore, '''foulonnier'''. | |
− | En '''1831''', est né Pierre Charles Hurteau au Moulin de Bégrolle, il est le fils de Jean Hurteau et de Marie Jeanne Jamois, son épouse. | + | :En '''1908''', il est utilisé par la famille Christin, mégissier. |
− | + | [[Fichier:1907 BEGROLLES.jpg|250px|right|thumb|Description du Moulin de Bégrolles à louer en 1907.]] | |
− | Sur le recensement de '''1876''' on note à Bégrolle les noms suivants : Pierre Charles Hurteau, '''meunier''' et Joseph Christophore, '''foulonnier'''. | ||
− | |||
− | En '''1908''', il est utilisé par la famille Christin, mégissier. | ||
− | |||
==Utilisation du moulin== | ==Utilisation du moulin== | ||
− | Ce moulin eut donc bien deux fonctions : moulin à farine et moulin à foulons pour draps. | + | '''Ce moulin eut donc bien deux fonctions : moulin à farine et moulin à foulons pour draps'''. |
− | + | :L'eau de la [[Sèvre Niortaise (le fleuve)|Sèvre Niortaise]] était acheminée vers le moulin, via un barrage de retenue en pierre sèches. | |
− | L'eau de la [[Sèvre Niortaise (le fleuve)|Sèvre Niortaise]] était acheminée vers le moulin, via un barrage de retenue en pierre sèches. | + | :Le barrage, appelé " chaussée ", est en forme d'écharpe de plusieurs centaines de mètres. |
− | + | :Ce moulin était composé de trois roues, deux à blé et une à drap. | |
− | Le barrage, appelé " chaussée ", est en forme d'écharpe de plusieurs centaines de mètres. | + | :Une roue à blé et sa meule fonctionnait encore en 1955. |
− | + | :M. Henri Monneau l’utilisait pour ses besoins personnels. | |
− | Ce moulin était composé de trois roues, deux à blé et une à drap. | + | :La farine produite permettait de nourrir ses animaux. |
− | + | '''Aujourd’hui en 2021 ce moulin, visible de la Rue de Bel Air, est à nouveau habité.''' | |
− | Une roue à blé et sa meule fonctionnait encore en 1955. | + | :'''Localisation GPS''' : Latitude : 46.348677 | Longitude : -0.463542 |
− | |||
− | M. Henri Monneau l’utilisait pour ses besoins personnels. | ||
− | |||
− | La farine produite permettait de nourrir ses animaux. | ||
− | |||
− | '''Aujourd’hui en | ||
− | |||
− | '''Localisation GPS''' : Latitude : 46.348677 | Longitude : -0.463542 | ||
− | |||
==Carrières== | ==Carrières== | ||
− | Au XIXe siècle et sans doute avant, on extrayait, dans de petites carrières situées à proximité de ce moulin, une "''pierre rousse''" du "''liasien''". | + | '''Au XIXe siècle et sans doute avant, on extrayait, dans de petites carrières situées à proximité de ce moulin, une "''pierre rousse''" du "''liasien''".''' |
− | + | :Cette pierre était reconnue pour son inaltérabilité et d'une résistance considérable à l'écrasement... | |
− | Cette pierre était reconnue pour son inaltérabilité et d'une résistance considérable à l'écrasement... | ||
− | |||
== Sources == | == Sources == | ||
− | *Niort et sa banlieue (H. Clouzot et A. Farault). | + | :*Niort et sa banlieue (H. Clouzot et A. Farault). |
− | *Archives des Deux-Sèvres (Recensement, état civil). | + | :*Archives des Deux-Sèvres (Recensement, état civil). |
− | *Musée Bernard d'Agesci | + | :*Musée Bernard d'Agesci |
− | *JMD | + | :*JMD |
<center>'''''Cliquez sur les images pour les agrandir'''''</center> | <center>'''''Cliquez sur les images pour les agrandir'''''</center> | ||
Ligne 63 : | Ligne 44 : | ||
Fichier:Begrolle Aval.jpg|Vue de la Sèvre (2016). | Fichier:Begrolle Aval.jpg|Vue de la Sèvre (2016). | ||
Fichier:Cadastre.png|Extrait cadastre napoléonien (1810). | Fichier:Cadastre.png|Extrait cadastre napoléonien (1810). | ||
− | Fichier:carte postale.png|Carte poste du Moulin de | + | Fichier:carte postale.png|Carte poste du Moulin de Bégrolles (début XXe). |
Fichier:1933 Begrolles HBG.jpg|Tableau : vue de la rue de Bel Air : [[ BESNARD GIRAUDIAS Hélène|Hélène Besnard Giraudias]] (Huile 43 x 32) (1933). | Fichier:1933 Begrolles HBG.jpg|Tableau : vue de la rue de Bel Air : [[ BESNARD GIRAUDIAS Hélène|Hélène Besnard Giraudias]] (Huile 43 x 32) (1933). | ||
</gallery> | </gallery> |
Version du 13 février 2021 à 19:16
Histoire du moulin
La date la plus ancienne mentionnant la présence de ce moulin est 1260 « Molendinum de Begrole » (Clouzot).
- En 1675, Isaac Guillet est meunier à draps de Besgrolle.
- En 1740, le moulin de Bégrolles, a trois roues, dont deux à bled (blé) et une à draps.
- Il appartient en 1740 à Mr de la Bigotterie et est affermé 500 livres.
- En 1786, Louis Hurteau est né au Moulin de Bégrolle.
Ses Parents, François Hurteau et son épouse Françoise Favreau sont meuniers et résident au Moulin de Bégrolle.
- Ses grands-parents, les Hurteau sont meuniers au Moulin d’Âne et les Favreau sont meuniers au Moulin de Murzay.
- Le 8 mai 1792, Jean Hurteau est né au moulin de Bégrolle, il est fils de François Hurteau et Françoise Favreau
- En 1831, est né Pierre Charles Hurteau au Moulin de Bégrolle, il est le fils de Jean Hurteau et de Marie Jeanne Jamois, son épouse.
- Sur le recensement de 1876 on note à Bégrolle les noms suivants : Pierre Charles Hurteau, meunier et Joseph Christophore, foulonnier.
- En 1908, il est utilisé par la famille Christin, mégissier.
Utilisation du moulin
Ce moulin eut donc bien deux fonctions : moulin à farine et moulin à foulons pour draps.
- L'eau de la Sèvre Niortaise était acheminée vers le moulin, via un barrage de retenue en pierre sèches.
- Le barrage, appelé " chaussée ", est en forme d'écharpe de plusieurs centaines de mètres.
- Ce moulin était composé de trois roues, deux à blé et une à drap.
- Une roue à blé et sa meule fonctionnait encore en 1955.
- M. Henri Monneau l’utilisait pour ses besoins personnels.
- La farine produite permettait de nourrir ses animaux.
Aujourd’hui en 2021 ce moulin, visible de la Rue de Bel Air, est à nouveau habité.
- Localisation GPS : Latitude : 46.348677 | Longitude : -0.463542
Carrières
Au XIXe siècle et sans doute avant, on extrayait, dans de petites carrières situées à proximité de ce moulin, une "pierre rousse" du "liasien".
- Cette pierre était reconnue pour son inaltérabilité et d'une résistance considérable à l'écrasement...
Sources
- Niort et sa banlieue (H. Clouzot et A. Farault).
- Archives des Deux-Sèvres (Recensement, état civil).
- Musée Bernard d'Agesci
- JMD
Tableau : vue de la rue de Bel Air : Hélène Besnard Giraudias (Huile 43 x 32) (1933).