BAUJAULT Baptiste (Sculpteur) : Différence entre versions
De WikiNiort
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Catégorie:Centre ville]] | |
− | + | [[Catégorie:Art et Culture]] | |
+ | '''Article en construction 06/12/2023''' | ||
==Biographie simplifiée== | ==Biographie simplifiée== | ||
+ | [[Fichier: 1902 dessin statue.jpg|250px|right|thumb|Dessin de la statue de Baptiste Bujault élevée à la Crèche en 1902.]] | ||
'''Baptiste Baujault est né en 1828 et décédé le 27 novembre 1899, âgé de 71 ans, à la Crèche qui s’appelait alors Breloux.''' | '''Baptiste Baujault est né en 1828 et décédé le 27 novembre 1899, âgé de 71 ans, à la Crèche qui s’appelait alors Breloux.''' | ||
− | :S’il fut enregistré avec le prénom de Baptiste, on trouve parfois nommé '''Jean-Baptiste Baujault''' pour son nom d’artiste. | + | :S’il fut enregistré avec le prénom de Baptiste, on le trouve parfois nommé '''Jean-Baptiste Baujault''' pour son nom d’artiste. |
:Il avait épousé Joséphine Buisson. | :Il avait épousé Joséphine Buisson. | ||
:Son père, Louis Baujault qui était maçon et surtout tailleur de pierres au village de la Crèche, fut sans doute son premier inspirateur. | :Son père, Louis Baujault qui était maçon et surtout tailleur de pierres au village de la Crèche, fut sans doute son premier inspirateur. | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
'''Ce monument fut l’œuvre de 2 jeunes sculpteurs de l’époque qui allaient devenir célèbres dans leur avenir :''' | '''Ce monument fut l’œuvre de 2 jeunes sculpteurs de l’époque qui allaient devenir célèbres dans leur avenir :''' | ||
:- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Gelin Octave Gelin], fils de Henri Gelin, qui en a dessiné le socle, | :- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Gelin Octave Gelin], fils de Henri Gelin, qui en a dessiné le socle, | ||
− | :- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marie_Poisson Pierre-Marie Poisson] | + | :- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marie_Poisson Pierre-Marie Poisson] a réalisé le buste. |
==Quelques œuvres niortaises== | ==Quelques œuvres niortaises== | ||
+ | [[Fichier:Statue Ricard.jpg |250px|right|thumb|[[Statues|Statue]] de Aimable Ricard qui trônait à l'origine devant le [[Donjon de Niort]].]] | ||
:Après avoir appelé l’attention sur lui par des essais de sculpture, il fut remarqué par le Conseil général des Deux-Sèvres. | :Après avoir appelé l’attention sur lui par des essais de sculpture, il fut remarqué par le Conseil général des Deux-Sèvres. | ||
:Celui-ci cru en son talent naissant et prit en charge les frais lui permettant de suivre à Paris les cours de l’École des Beaux-Arts. | :Celui-ci cru en son talent naissant et prit en charge les frais lui permettant de suivre à Paris les cours de l’École des Beaux-Arts. | ||
Ligne 22 : | Ligne 25 : | ||
::(La partie en bronze, du buste d'Amable Ricard fut fondue en 1942 par les occupants). | ::(La partie en bronze, du buste d'Amable Ricard fut fondue en 1942 par les occupants). | ||
:- Le Rêve de Jean Baptiste Baujault, marbre, 1883 déposée au [[Musée Bernard d'Agesci]]. | :- Le Rêve de Jean Baptiste Baujault, marbre, 1883 déposée au [[Musée Bernard d'Agesci]]. | ||
− | :- Baptiste Baujault est aussi l’auteur d’une sculpture, intitulée : | + | :- Baptiste Baujault est aussi l’auteur d’une sculpture, intitulée : "'''''La Vierge à l’enfant'''''", érigée dans l’angle de la rue Saint-Jean et du la rue du Petit Banc. |
:- [https://paris1900.lartnouveau.com/biographies/sculpteurs/baujault.htm Autres œuvres (Exemples).] | :- [https://paris1900.lartnouveau.com/biographies/sculpteurs/baujault.htm Autres œuvres (Exemples).] | ||
==Sources== | ==Sources== |
Version du 6 décembre 2023 à 09:20
Article en construction 06/12/2023
Biographie simplifiée
Baptiste Baujault est né en 1828 et décédé le 27 novembre 1899, âgé de 71 ans, à la Crèche qui s’appelait alors Breloux.
- S’il fut enregistré avec le prénom de Baptiste, on le trouve parfois nommé Jean-Baptiste Baujault pour son nom d’artiste.
- Il avait épousé Joséphine Buisson.
- Son père, Louis Baujault qui était maçon et surtout tailleur de pierres au village de la Crèche, fut sans doute son premier inspirateur.
- Sa mère est Marie Rose Moindron, elle est tailleuse de vêtements.
- La fratrie se compose d’au moins 4 enfants : Baptiste est l’aîné, puis viennent Adèle née en 1829, Lucien né en 1831 et Rose née en 1837...
- Louis, le père, décède en 1882, âgé de 80 ans et Rose, sa mère, en 1854, âgée de 54 ans.
- En 1902, un monument fut élevé à sa mémoire (Voir dessin) il fut inauguré le 8 juin 1902 à la Crèche.
Ce monument fut l’œuvre de 2 jeunes sculpteurs de l’époque qui allaient devenir célèbres dans leur avenir :
- - Octave Gelin, fils de Henri Gelin, qui en a dessiné le socle,
- - Pierre-Marie Poisson a réalisé le buste.
Quelques œuvres niortaises
- Après avoir appelé l’attention sur lui par des essais de sculpture, il fut remarqué par le Conseil général des Deux-Sèvres.
- Celui-ci cru en son talent naissant et prit en charge les frais lui permettant de suivre à Paris les cours de l’École des Beaux-Arts.
Il travailla dans l’atelier de François Jouffroy (1806-1882) qui fut professeur à l’École des Beaux-Arts de 1864 à 1882.
- Dans cet atelier, il créa une en 1873 une petite statue remarquable : "Le Premier Miroir".
- En février 1901, François Garran de Balzan (1836-1902) sénateur des Deux-Sèvres obtint auprès du ministre des Beaux-Arts que cette statue ("Le Premier Miroir") qui se trouvait au Luxembourg puisse être attribuée à la ville de Niort pour orner le Nouvel Hôtel de ville..
- - Une statue des plus connues fut la celle d’Aimable Ricard qui trônait à l'origine devant le Donjon de Niort.
- (La partie en bronze, du buste d'Amable Ricard fut fondue en 1942 par les occupants).
- - Le Rêve de Jean Baptiste Baujault, marbre, 1883 déposée au Musée Bernard d'Agesci.
- - Baptiste Baujault est aussi l’auteur d’une sculpture, intitulée : "La Vierge à l’enfant", érigée dans l’angle de la rue Saint-Jean et du la rue du Petit Banc.
- - Autres œuvres (Exemples).
Sources
- Mémorial des Deux-Sèvres 1901, 1902.
- Archives 79.
- INA Vidéo sur le centenaire de Baptiste Baujault.
- wiki-niort.
- Texte, illustrations et mise en page : Jean-Michel Dallet.