Legs Dufourd 2024 (Musée d’Agesci-Niort) : Différence entre versions
De WikiNiort
(28 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Article en construction le 17 octobre 2024 | Article en construction le 17 octobre 2024 | ||
+ | |||
==Biographies simplifiées des donateurs== | ==Biographies simplifiées des donateurs== | ||
+ | [[Fichier:Affiche legs 2024.jpg |250px|right|thumb|Extrait : Affiche vernissage du 19 septembre 2024.]] | ||
*'''Roger Dufourd''' : | *'''Roger Dufourd''' : | ||
:Roger Dufourd est né en 1930 à Vivonne (86), d’origine modeste, son père François, né en 1888 est domestique agricole. | :Roger Dufourd est né en 1930 à Vivonne (86), d’origine modeste, son père François, né en 1888 est domestique agricole. | ||
:Son père François, mobilisé pour la première guerre mondiale, fut blessé en 1915 par un éclat d’obus au bras droit puis reformé en 1916. | :Son père François, mobilisé pour la première guerre mondiale, fut blessé en 1915 par un éclat d’obus au bras droit puis reformé en 1916. | ||
− | :En 1946, Roger a 16 ans, il vit avec ses parents et ses sœurs à la Planche de Vivone (86), il est menuisier. | + | :En 1946, Roger a 16 ans, il vit avec ses parents et ses sœurs à la Planche de Vivone (86), il est apprenti menuisier. |
− | : | + | :Sa mère Marie-Louise décède en 1947, son père François décède en 1950. |
− | :Roger va se faire embaucher à Niort à la société parisienne Nica installée rue d’Antes, ouverte en 1951 et qui emploie 25 ouvriers menuisiers. | + | :Roger va se faire embaucher à Niort à la société parisienne "''Nica''" installée rue d’Antes, ouverte en 1951 et qui emploie 25 ouvriers menuisiers. |
:À la suite d’un licenciement, neuf d’entre eux vont alors créer une entreprise coopérative à capital et personnel variable. | :À la suite d’un licenciement, neuf d’entre eux vont alors créer une entreprise coopérative à capital et personnel variable. | ||
− | :Cette entreprise sera | + | :Cette entreprise sera la SCOP L’AVENIR qui innove en permettant une gestion collective. |
:Roger fait partie de ce groupe d’initiateur de cette forme nouvelle de gestion d’une entreprise. | :Roger fait partie de ce groupe d’initiateur de cette forme nouvelle de gestion d’une entreprise. | ||
− | :Il | + | :Pendant la montée en puissance de l’entreprise, il suit des formations diplômantes : |
− | :Roger décède le 2 janvier 2024, il résidait rue de Bel Air à Niort. | + | ::-Capacité en droit, Management des entreprises. |
+ | :En 1986, la [[Avenir des OCM, rue d'Antes|SCOP L’Avenir]], installée rue d’Antes compte 206 personnes. | ||
+ | :Roger Dufourd en est devenu le Directeur technique Charpente. | ||
+ | :Après l’arrivée de nouveaux cadres, il est contraint en 1989 de quitter la SCOP L’Avenir. | ||
+ | :Il rejoint à Montreuil la "''Sodecom''" comme Directeur administratif et financier. | ||
+ | :En retraite en 1991, il assure des prestations de conseil jusqu’en 1995, en particulier auprès de la "''SCOP La Fraternelle de Lisieux''". | ||
+ | :Roger décède le 2 janvier 2024, il résidait, rue de Bel Air, à Niort. | ||
+ | [[Fichier:Portraits Dufourd Esben.jpg |250px|right|thumb|Composition des 2 Portraits : Roger Dufourd et Jacqueline Esben (Arthur Van Hecke).]] | ||
*'''Jacqueline Esben''' : | *'''Jacqueline Esben''' : | ||
− | :Jacqueline Esben est née à Génissac (33), | + | :Jacqueline Esben est née à Génissac (33), en 1945. |
+ | :Roger Dufourd rencontre Jacqueline en 1965. | ||
:Jacqueline sera maîtresse en maternelle [[Ecole de la Mirandelle à Surimeau|d’école à Surimeau]]. | :Jacqueline sera maîtresse en maternelle [[Ecole de la Mirandelle à Surimeau|d’école à Surimeau]]. | ||
:Elle exerce dans cette école au début des années 1975. | :Elle exerce dans cette école au début des années 1975. | ||
Ligne 26 : | Ligne 36 : | ||
::- "''Rue Vielle-Rose''" (2005) | ::- "''Rue Vielle-Rose''" (2005) | ||
:Jacqueline décède le 24 octobre 2005. | :Jacqueline décède le 24 octobre 2005. | ||
+ | [[Fichier:fete village.jpg|250px|right|thumb|"''La fête au village''" de Maurice Vagh-Weinmann.]] | ||
==Collection Dufourd-Esben== | ==Collection Dufourd-Esben== | ||
'''Pendant plusieurs années, Roger Dufourd et son épouse Jacqueline Esben, amateurs d’art, ont réuni une collection de 35 œuvres diverses et variées.''' | '''Pendant plusieurs années, Roger Dufourd et son épouse Jacqueline Esben, amateurs d’art, ont réuni une collection de 35 œuvres diverses et variées.''' | ||
− | : | + | :Sa passion pour la peinture naît au contact de son épouse, le couple voyage beaucoup. |
− | : | + | :Leurs centres d’intérêt culturel sont vastes, ils associent dans leurs voyages la rencontre des cultures... |
+ | :Ils acquièrent, entre 1979 et 1999, dans des salles de vente à Arles, Versailles et Paris des toiles de plusieurs peintres (Voir tableaux). | ||
+ | :Quant aux peintures d’Arthur Van Hecke, elles ont été acquises dans un contexte plus personnel. | ||
+ | '''Les époux Dufourd ont hébergé pendant plusieurs années, dans la maison qu'ils possédaient sur l’Ile d’Oléron, un couple originaire du Nord : Arthur Van Hecke (peintre) et son épouse Lucette.''' | ||
+ | :Les peintures d’Arthur Van Hecke, qu’ils ont acquises, témoignent des liens entre l’artiste, leurs hôtes et leur région. | ||
+ | '''En 2019, Roger Dufourd lègue dans son testament ses tableaux et sa tapisserie d’Aubusson au Musée d’Agesci de Niort pour éviter la dispersion de sa collection et permettre au public d’en profiter.''' | ||
+ | [[Fichier:Extrait expo 2024.jpg|250px|right|thumb|Extrait : Expo 2024.]] | ||
==Détails des œuvres== | ==Détails des œuvres== | ||
− | Cette collection donnée en legs au Musée d’Agesci de Niort se compose de 24 Huiles sur toile, | + | '''Cette collection donnée en legs au Musée d’Agesci de Niort se compose de 24 Huiles sur toile, 6 Aquarelles 4 Dessins et une Tapisserie.''' |
− | |||
{| class="wikitable alternance centre" | {| class="wikitable alternance centre" | ||
|+'''Arthur Van Hecke''' (1924-2003) | |+'''Arthur Van Hecke''' (1924-2003) | ||
− | :( | + | :12 pièces (9 Huiles sur toile et 3 Aquarelles) : |
− | |||
− | |||
! scope="col" | Réalisation | ! scope="col" | Réalisation | ||
|- | |- | ||
Ligne 66 : | Ligne 80 : | ||
! scope="row" | 7 | ! scope="row" | 7 | ||
|Paysage | |Paysage | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 8 | ||
+ | |Marais d’Oléron | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 9 | ||
+ | |Nature morte verre et fruit | ||
|Huile sur toile | |Huile sur toile | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1 | ! scope="row" | 1 | ||
− | |Paysage | + | |Paysage 1 |
|Aquarelle | |Aquarelle | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 2 | ! scope="row" | 2 | ||
− | | | + | |Paysage 2 |
+ | |Aquarelle | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
|Nature morte aux langoustines | |Nature morte aux langoustines | ||
+ | |Aquarelle | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fichier:Priking.jpg |250px|right|thumb|"''Nature morte sur fond rouge''" de Franz Priking.]] | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+'''Franz Priking''' (1927-1979) | ||
+ | : 5 pièces (3 Huiles sur toile et 2 Aquarelles) | ||
+ | ! scope="col" | N° | ||
+ | ! scope="col" | Titre de l’œuvre | ||
+ | ! scope="col" | Réalisation | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Paysage de de Provence | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |Nature aux poissons | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 3 | ||
+ | |Nature morte sur fond rouge | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Paysage à la rivière | ||
+ | |Aquarelle | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |Nature morte au pichet | ||
+ | |Aquarelle | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fichier:A Van Hecke.jpg|250px|right|thumb|"''Paysage''" de Arthur Van Hecke.]] | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+Édouard Pignon (1905-1993) | ||
+ | : 4 pièces (2 Huiles sur toile et 1 Aquarelle et 1 Encre sur papier) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | N° | ||
+ | ! scope="col" | Titre de l’œuvre | ||
+ | ! scope="col" | Réalisation | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Tête de guerrier | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |Les repiqueurs | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Nu couché | ||
|Aquarelle | |Aquarelle | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Encre sur papier | ||
+ | |Dessin | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+Nandor Vagh Weinmann (1899-1986) | ||
+ | : 3 pièces (3 Huiles sur toile) | ||
+ | ! scope="col" | N° | ||
+ | ! scope="col" | Titre de l’œuvre | ||
+ | ! scope="col" | Réalisation | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Paysage | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |Le manège | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 3 | ||
+ | |Rue de Montargis | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fichier:Femme et oiseau.jpg |250px|right|thumb|"''La femme, l'arbre et l'oiseau''" de Léopold Survage (1875-1968).]] | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+Divers artistes : | ||
+ | :'''11 pièces''' (7 Huiles sur toile, 3 Dessins et 1 Tapisserie) : | ||
+ | ! scope="col" | N° | ||
+ | ! scope="col" | Titre de l’œuvre | ||
+ | ! scope="col" |Nom et prénom (s) de l’auteur, dates | ||
+ | ! scope="col" | Réalisation | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Le port de Nazaré (Portugal) | ||
+ | |'''Rémi Baudon''' | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |La fête au village | ||
+ | |'''Maurice Vagh-Weinmann (1889-1986)''' | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 3 | ||
+ | |Cavalier de Xiang | ||
+ | |'''Ladislas Kijno (1921-2012)''' | ||
+ | |Huile sur toile | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 4 | ! scope="row" | 4 | ||
− | | | + | |Le tapis jaune |
+ | |'''Eugène Baboulène (1905-1994)''' | ||
+ | |Huile sur toile 1977 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5 | ||
+ | |Composition | ||
+ | |'''Camille François Seys (1914-1993)''' | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6 | ||
+ | |La femme, l'arbre et l'oiseau | ||
+ | |'''Léopold Survage (1875-1968)''' | ||
+ | |Huile sur toile | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 7 | ||
+ | |Intérieur du mas de l'artiste | ||
+ | |'''Auguste Chabaud (1882-1955)''' | ||
+ | |Huile sur toile marouflée sur carton | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |Sans titre | ||
+ | |'''Kees Van Dongen (1877-1968)''' | ||
+ | |Encre de Chine, crayon bleu. Gouache sur papier | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | |Boulodrome à Montmartre | ||
+ | |'''Gen Paul (1895-1975)''' | ||
+ | |Technique mixte sur papier 1936-1940 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 3 | ||
+ | |Sans titre | ||
+ | |'''Ladislas Kijno (1921-2012)''' | ||
+ | |Sur papier froissé | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | |La femme, Brise | ||
+ | |'''Gemmanick (Gemma Annick Edmonde Harbulot) (1937)''' | ||
+ | | Éditeur : J. Laurent | ||
+ | '''Tapisserie d'Aubusson''' (1986) | ||
|} | |} | ||
+ | ==Sources== | ||
+ | :*Archives 79,85,86,33. | ||
+ | :*Témoignage de Jean Yves Toullec que nous remercions pour ses renseignements. | ||
+ | :*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Van_Hecke Arthur Van Hecke]. | ||
+ | :*Divers Wikipédia. | ||
+ | :*[[Musée Bernard d'Agesci]]. | ||
+ | :*Recherche, texte, illustrations et mise en page : Jean-Michel Dallet. |
Version actuelle en date du 24 octobre 2024 à 14:48
Article en construction le 17 octobre 2024
Sommaire
Biographies simplifiées des donateurs
- Roger Dufourd :
- Roger Dufourd est né en 1930 à Vivonne (86), d’origine modeste, son père François, né en 1888 est domestique agricole.
- Son père François, mobilisé pour la première guerre mondiale, fut blessé en 1915 par un éclat d’obus au bras droit puis reformé en 1916.
- En 1946, Roger a 16 ans, il vit avec ses parents et ses sœurs à la Planche de Vivone (86), il est apprenti menuisier.
- Sa mère Marie-Louise décède en 1947, son père François décède en 1950.
- Roger va se faire embaucher à Niort à la société parisienne "Nica" installée rue d’Antes, ouverte en 1951 et qui emploie 25 ouvriers menuisiers.
- À la suite d’un licenciement, neuf d’entre eux vont alors créer une entreprise coopérative à capital et personnel variable.
- Cette entreprise sera la SCOP L’AVENIR qui innove en permettant une gestion collective.
- Roger fait partie de ce groupe d’initiateur de cette forme nouvelle de gestion d’une entreprise.
- Pendant la montée en puissance de l’entreprise, il suit des formations diplômantes :
- -Capacité en droit, Management des entreprises.
- En 1986, la SCOP L’Avenir, installée rue d’Antes compte 206 personnes.
- Roger Dufourd en est devenu le Directeur technique Charpente.
- Après l’arrivée de nouveaux cadres, il est contraint en 1989 de quitter la SCOP L’Avenir.
- Il rejoint à Montreuil la "Sodecom" comme Directeur administratif et financier.
- En retraite en 1991, il assure des prestations de conseil jusqu’en 1995, en particulier auprès de la "SCOP La Fraternelle de Lisieux".
- Roger décède le 2 janvier 2024, il résidait, rue de Bel Air, à Niort.
- Jacqueline Esben :
- Jacqueline Esben est née à Génissac (33), en 1945.
- Roger Dufourd rencontre Jacqueline en 1965.
- Jacqueline sera maîtresse en maternelle d’école à Surimeau.
- Elle exerce dans cette école au début des années 1975.
- Elle devient conseillère pédagogique attachée à l’École Normale de Niort.
- Jacqueline Esben publie, souvent en collaboration avec d’autres auteurs, plusieurs livres avec illustrations à destination des jeunes enfants :
- Exemples :
- - "À corps de plumes" (1987)
- - "Stridences" (1988)
- - "À contre lune… à contre plume" (1994)
- - "Le fruit, l’ombre et la saveur" (2004)
- - "Rue Vielle-Rose" (2005)
- Jacqueline décède le 24 octobre 2005.
Collection Dufourd-Esben
Pendant plusieurs années, Roger Dufourd et son épouse Jacqueline Esben, amateurs d’art, ont réuni une collection de 35 œuvres diverses et variées.
- Sa passion pour la peinture naît au contact de son épouse, le couple voyage beaucoup.
- Leurs centres d’intérêt culturel sont vastes, ils associent dans leurs voyages la rencontre des cultures...
- Ils acquièrent, entre 1979 et 1999, dans des salles de vente à Arles, Versailles et Paris des toiles de plusieurs peintres (Voir tableaux).
- Quant aux peintures d’Arthur Van Hecke, elles ont été acquises dans un contexte plus personnel.
Les époux Dufourd ont hébergé pendant plusieurs années, dans la maison qu'ils possédaient sur l’Ile d’Oléron, un couple originaire du Nord : Arthur Van Hecke (peintre) et son épouse Lucette.
- Les peintures d’Arthur Van Hecke, qu’ils ont acquises, témoignent des liens entre l’artiste, leurs hôtes et leur région.
En 2019, Roger Dufourd lègue dans son testament ses tableaux et sa tapisserie d’Aubusson au Musée d’Agesci de Niort pour éviter la dispersion de sa collection et permettre au public d’en profiter.
Détails des œuvres
Cette collection donnée en legs au Musée d’Agesci de Niort se compose de 24 Huiles sur toile, 6 Aquarelles 4 Dessins et une Tapisserie.
Réalisation | ||
---|---|---|
1 | Vase et bouquet | Huile sur toile |
2 | Portrait - Jacqueline Esben | Huile sur toile |
3 | Portrait - Roger Dufourd | Huile sur toile |
4 | Village de la Somme | Huile sur toile |
5 | Bouquet de roses | Huile sur toile |
6 | Marais poitevin | Huile Sur toile |
7 | Paysage | Huile sur toile |
8 | Marais d’Oléron | Huile sur toile |
9 | Nature morte verre et fruit | Huile sur toile |
1 | Paysage 1 | Aquarelle |
2 | Paysage 2 | Aquarelle |
3 | Nature morte aux langoustines | Aquarelle |
N° | Titre de l’œuvre | Réalisation |
---|---|---|
1 | Paysage de de Provence | Huile sur toile |
2 | Nature aux poissons | Huile sur toile |
3 | Nature morte sur fond rouge | Huile sur toile |
1 | Paysage à la rivière | Aquarelle |
2 | Nature morte au pichet | Aquarelle |
N° | Titre de l’œuvre | Réalisation |
---|---|---|
1 | Tête de guerrier | Huile sur toile |
2 | Les repiqueurs | Huile sur toile |
1 | Nu couché | Aquarelle |
1 | Encre sur papier | Dessin |
N° | Titre de l’œuvre | Réalisation |
---|---|---|
1 | Paysage | Huile sur toile |
2 | Le manège | Huile sur toile |
3 | Rue de Montargis | Huile sur toile |
N° | Titre de l’œuvre | Nom et prénom (s) de l’auteur, dates | Réalisation |
---|---|---|---|
1 | Le port de Nazaré (Portugal) | Rémi Baudon | Huile sur toile |
2 | La fête au village | Maurice Vagh-Weinmann (1889-1986) | Huile sur toile |
3 | Cavalier de Xiang | Ladislas Kijno (1921-2012) | Huile sur toile |
4 | Le tapis jaune | Eugène Baboulène (1905-1994) | Huile sur toile 1977 |
5 | Composition | Camille François Seys (1914-1993) | Huile sur toile |
6 | La femme, l'arbre et l'oiseau | Léopold Survage (1875-1968) | Huile sur toile |
7 | Intérieur du mas de l'artiste | Auguste Chabaud (1882-1955) | Huile sur toile marouflée sur carton |
1 | Sans titre | Kees Van Dongen (1877-1968) | Encre de Chine, crayon bleu. Gouache sur papier |
2 | Boulodrome à Montmartre | Gen Paul (1895-1975) | Technique mixte sur papier 1936-1940 |
3 | Sans titre | Ladislas Kijno (1921-2012) | Sur papier froissé |
1 | La femme, Brise | Gemmanick (Gemma Annick Edmonde Harbulot) (1937) | Éditeur : J. Laurent
Tapisserie d'Aubusson (1986) |
Sources
- Archives 79,85,86,33.
- Témoignage de Jean Yves Toullec que nous remercions pour ses renseignements.
- Arthur Van Hecke.
- Divers Wikipédia.
- Musée Bernard d'Agesci.
- Recherche, texte, illustrations et mise en page : Jean-Michel Dallet.