|
|
(41 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <center>Retrouvez les quartiers de Niort en cliquant sur la carte
| |
| | | |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:Carte des quartiers de Niort.jpg|500px
| |
− |
| |
− | poly 300 380 500 500 540 960 350 1110 80 960 [[Saint Liguaire]]
| |
− | poly 420 250 880 230 1050 400 910 650 530 530 [[Sainte-Pezenne]]
| |
− | poly 1150 0 1500 670 1200 800 890 570 1050 410 900 220 [[Nord]]
| |
− | poly 1710 640 1910 850 1810 1200 1420 1080 1430 1000 1170 870 [[Souché]]
| |
− | poly 1110 870 1450 1010 1220 1310 1000 1080 [[Goise Champommier Champclairot]]
| |
− | poly 810 660 1160 810 1050 980 950 900 870 950 [[Centre ville]]
| |
− | poly 950 920 1230 1330 950 1350 860 1500 660 1450 710 1120 [[Saint Florent]]
| |
− | poly 850 950 630 1180 380 1100 780 920 [[Clou-Bouchet]]
| |
− | poly 520 540 800 670 810 890 550 950 [[Tour Chabot - Gavacherie]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | desc none
| |
− | </imagemap>
| |
− | </center>
| |