1er Régiment de Tirailleurs Algériens (rond-point du) : Différence entre versions
De WikiNiort
(→Toponymie) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Du nom du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens (1856-1964), régiment de l'armée de terre française. Il servit durant la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Il s'illustra plus particulièrement pendant les campagnes : d'Algérie, de Crimée, d'Italie, du Mexique, de France, du Tonkin, de Madagascar, du Tchad, du Maroc, du Levant, de France, de Tunisie, de France, d'Indochine, d'Algérie. | Du nom du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens (1856-1964), régiment de l'armée de terre française. Il servit durant la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Il s'illustra plus particulièrement pendant les campagnes : d'Algérie, de Crimée, d'Italie, du Mexique, de France, du Tonkin, de Madagascar, du Tchad, du Maroc, du Levant, de France, de Tunisie, de France, d'Indochine, d'Algérie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Rond-point 1 r t a.JPG|300px|left|thumb|Le rond-point tel qu'il se présentait avant 2013]] | ||
Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
− | < | + | <hr> |
− | |||
− | |||
− | |||
== Localisation == | == Localisation == |
Version du 14 avril 2013 à 00:27
Toponymie
Du nom du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens (1856-1964), régiment de l'armée de terre française. Il servit durant la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Il s'illustra plus particulièrement pendant les campagnes : d'Algérie, de Crimée, d'Italie, du Mexique, de France, du Tonkin, de Madagascar, du Tchad, du Maroc, du Levant, de France, de Tunisie, de France, d'Indochine, d'Algérie.
Orné d'une fontaine, ce rond point a été supprimé début 2013 lors de la réalisation d'une voie centrale réservée aux bus urbains du futur transport en commun en site propre (TCSP) dans le cadre des travaux du Projet de Rénovation Urbaine et Sociale.
Localisation
Géolocalisation avec OpenStreetMap