Ouverture d’ateliers d’artistes à NIORT : Différence entre versions
De WikiNiort
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[Catégorie:Art et Culture]] | [[Catégorie:Art et Culture]] | ||
[[Catégorie:Saint Liguaire]] | [[Catégorie:Saint Liguaire]] | ||
− | + | [[Fichier:Logo GALLERIE GN.jpg|200px|right|thumb|'''Logo affiché à l'entrée des ateliers'''.]] | |
− | ==Des artistes | + | ==Des artistes ont ouvert leur atelier== |
'''Comme chaque année de nombreux artistes de Niort et des environs, ouvrent leur atelier au public.''' | '''Comme chaque année de nombreux artistes de Niort et des environs, ouvrent leur atelier au public.''' | ||
− | :L’édition 2019 | + | :L’édition 2019 s'est déroulée les '''30 novembre, les 1er, 7 et 8 décembre 2019'''. |
− | + | Lien sur la plaquette 2019 :'''-►''' [https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKpjCMMDY3E_Niort-Ouverture-ateliers-artistes-2019.pdf Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2019] | |
− | + | :'''L’édition 2021 s'est déroulée les 27 et 28 novembre 2021, les 4 et 5 décembre 2021'''. | |
− | ''' | + | =Les artistes ouvrent leur atelier dans différents quartiers de Niort en 2021= |
− | + | '''Lien sur la plaquette 2021 : '''-►''' [https://www.cjoint.com/doc/21_11/KKDjlulXeFE_2021-atelier-artiste-Niort.pdf Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2021]''' | |
− | = | + | *1 - Centre ville |
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Fichier:Echant Artistes 2019.jpg|300px|right|thumb|'''Échantillonnage restreint des œuvres présentées en 2019 '''.]] | [[Fichier:Echant Artistes 2019.jpg|300px|right|thumb|'''Échantillonnage restreint des œuvres présentées en 2019 '''.]] | ||
− | + | *2 - Champommier Champclairot Goise | |
− | + | *3 - Colline Saint-André | |
− | + | *4 - Nord | |
− | + | *5 - Saint-Liguaire | |
− | + | *6 - Souché | |
− | + | *7 - Sainte-Pezenne Grand Feu | |
− | + | *8 - Tour Chabot | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Environs de Niort== | ==Environs de Niort== | ||
− | + | *Benet, Coulon, Magné, Marigny, Prahecq, Vouillé. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
:* Des artistes ouvrent leur atelier. | :* Des artistes ouvrent leur atelier. | ||
− | :*'''Lien sur la plaquette | + | :*'''Lien sur la plaquette 2021 : [https://www.cjoint.com/doc/21_11/KKDjlulXeFE_2021-atelier-artiste-Niort.pdf Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2021]''' |
+ | :*Lien sur la plaquette 2019 : [https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKpjCMMDY3E_Niort-Ouverture-ateliers-artistes-2019.pdf Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2019] | ||
:*JMD | :*JMD |
Version actuelle en date du 29 novembre 2021 à 10:27
Sommaire
Des artistes ont ouvert leur atelier
Comme chaque année de nombreux artistes de Niort et des environs, ouvrent leur atelier au public.
- L’édition 2019 s'est déroulée les 30 novembre, les 1er, 7 et 8 décembre 2019.
Lien sur la plaquette 2019 :-► Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2019
- L’édition 2021 s'est déroulée les 27 et 28 novembre 2021, les 4 et 5 décembre 2021.
Les artistes ouvrent leur atelier dans différents quartiers de Niort en 2021
Lien sur la plaquette 2021 : -► Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2021
- 1 - Centre ville
- 2 - Champommier Champclairot Goise
- 3 - Colline Saint-André
- 4 - Nord
- 5 - Saint-Liguaire
- 6 - Souché
- 7 - Sainte-Pezenne Grand Feu
- 8 - Tour Chabot
Environs de Niort
- Benet, Coulon, Magné, Marigny, Prahecq, Vouillé.
Sources
- Des artistes ouvrent leur atelier.
- Lien sur la plaquette 2021 : Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2021
- Lien sur la plaquette 2019 : Ouverture Ateliers Artistes Niort en 2019
- JMD