|
|
(21 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <center>Retrouvez les quartiers de Niort en cliquant sur la carte
| |
| | | |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:Carte des quartiers de Niort.jpg|500px
| |
− |
| |
− | poly 300 380 500 500 540 960 350 1110 80 960 [[:Catégorie:Saint Liguaire]]
| |
− | poly 420 250 880 230 1050 350 1050 400 900 470 870 580 910 650 800 650 530 480 530 530 [[:Catégorie:Sainte-Pezenne]]
| |
− | poly 1150 50 1250 110 1240 260 1560 670 1190 810 950 680 880 560 920 480 1060 420 1060 350 900 220 [[:Catégorie:Nord]]
| |
− | poly 1710 640 1910 850 1810 1200 1420 1080 1460 1000 1170 870 1180 820 [[:Catégorie:Souché]]
| |
− | poly 1110 870 1450 1010 1220 1310 1000 1080 [[:Catégorie:Goise Champommier Champclairot]]
| |
− | poly 810 660 1160 810 1050 980 950 900 870 950 [[:Catégorie:Centre ville]]
| |
− | poly 950 920 1030 990 990 1090 1230 1330 1220 1390 950 1350 860 1500 660 1450 710 1120 [[:Catégorie:Saint Florent]]
| |
− | poly 850 950 630 1180 380 1100 540 980 780 920 [[:Catégorie:Clou-Bouchet]]
| |
− | poly 520 540 800 670 810 890 550 950 [[:Catégorie:Tour Chabot - Gavacherie]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | desc none
| |
− | </imagemap>
| |
− | </center>
| |