Mini racing de Cholette : Différence entre versions
De WikiNiort
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Cholette]] | [[Catégorie:Cholette]] | ||
[[Catégorie:Sports et Loisirs]] | [[Catégorie:Sports et Loisirs]] | ||
− | [[Fichier:1995 CHOLETTE Mini Racing.jpg| | + | [[Fichier:1995 CHOLETTE Mini Racing.jpg|400px|right|thumb|Document presse NR du '''29 novembre 1995'''.]] |
− | Le circuit de voitures radio- | + | :Le circuit de voitures radio-commandées est situé à coté de la Maison de [[Quartier Cholette|quartier de Cholette]]. |
− | C'est une piste sur circuit goudronné en extérieur adapté pour les tailles de voitures de 1/8° et 1/10°. | + | :C'est une piste sur circuit goudronné en extérieur adapté pour les tailles de voitures de 1/8° et 1/10°. |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Championnat de France== | ==Championnat de France== | ||
− | Le premier championnat de France se déroula le 27 et 28 novembre 1995. | + | '''Le premier championnat de France se déroula le 27 et 28 novembre 1995.''' |
<center>'''''Cliquez sur l'image pour l'agrandir'''''</center> | <center>'''''Cliquez sur l'image pour l'agrandir'''''</center> | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
− | Fichier:Cholette.jpg |Vue | + | Fichier:Cholette.jpg |Vue sur le stade de Cholette et sur la piste de voitures télécommandées. |
</gallery> | </gallery> |
Version actuelle en date du 19 février 2023 à 18:44
- Le circuit de voitures radio-commandées est situé à coté de la Maison de quartier de Cholette.
- C'est une piste sur circuit goudronné en extérieur adapté pour les tailles de voitures de 1/8° et 1/10°.
Caractéristiques
- Date de création : 1993
- Développé : 345 m
- Largeur : 5 m
- Podium : H 2,5m / L 12m
- Stands : Couverts (30x6)
- Tables : Fixes
- Capacité : 110 pilotes
- Club : Mini Racing 79
Championnat de France
Le premier championnat de France se déroula le 27 et 28 novembre 1995.