Passerelle sur la Sèvre : Différence entre versions
De WikiNiort
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Peche.JPG ]][[Fichier:Restaurant4.jpg]][[Fichier:Velo4.jpg ]][[Catégorie:Sainte-Pezenne]] | + | [[Fichier:Peche.JPG|500px|centre|thumb| ]][[Fichier:Restaurant4.jpg|500px|right|thumb|]][[Fichier:Velo4.jpg|500px|left|thumb| ]][[Catégorie:Sainte-Pezenne]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
La passerelle de Sainte-Pezenne est sans doute le plus court chemin à pied ou à vélo pour rejoindre Niort au bourg de Sainte-Pezenne. | La passerelle de Sainte-Pezenne est sans doute le plus court chemin à pied ou à vélo pour rejoindre Niort au bourg de Sainte-Pezenne. | ||
− | Cette passerelle érigée vers 1880 a sans doute remplacée une passerelle de bois | + | Cette passerelle érigée vers 1880 a sans doute remplacée une passerelle de bois. |
+ | |||
+ | On aperçoit encore en amont à droite un ancien pilier de bois qui peut dépasser en cas de faible niveau de la Sèvre.(Voir carte postale). | ||
De conception métallique rivetée, elle a été depuis quelques années sécurisée. | De conception métallique rivetée, elle a été depuis quelques années sécurisée. |
Version du 24 juin 2014 à 14:48
La passerelle de Sainte-Pezenne est sans doute le plus court chemin à pied ou à vélo pour rejoindre Niort au bourg de Sainte-Pezenne.
Cette passerelle érigée vers 1880 a sans doute remplacée une passerelle de bois.
On aperçoit encore en amont à droite un ancien pilier de bois qui peut dépasser en cas de faible niveau de la Sèvre.(Voir carte postale).
De conception métallique rivetée, elle a été depuis quelques années sécurisée.
À la belle époque mais aussi jusqu’aux les années 50, la passerelle permettait l’accès à quelques endroits de promenade préférée des Niortais.
Il y avait un restaurant et une Guinguette où les jeunes femmes pouvaient danser avec les Hussards venus de la Caserne Duguesclin et autres...