Liste de fichiers
De WikiNiort
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |
Date | Nom | Miniature | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2013 à 17:47 | Chateau de chantemerle.JPG (fichier) | 70 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
31 janvier 2013 à 17:47 | Cabane pecheur ste pezenne.JPG (fichier) | 106 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
31 janvier 2013 à 17:46 | Barque et passerelle ste pezenne.JPG (fichier) | 90 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
31 janvier 2013 à 17:46 | Ancienne maison de plaisance évèques poitiers.JPG (fichier) | 61 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
31 janvier 2013 à 16:36 | Ste-Pezenne Passerelle Carte 121.JPG (fichier) | 186 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
31 janvier 2013 à 16:33 | Ste Pezenne rue principale Carte Flor.JPG (fichier) | 102 Kio | FORNES 79 | Carte postale de la rue principale de Ste Pezenne estimée entre les deux guerres | 1 | |
31 janvier 2013 à 16:25 | Eglise Ste-Pezenne Carte 190.JPG (fichier) | 110 Kio | WikiSysop | Eglise de Sainte-Pezenne au début du XXème siècle | 1 | |
17 janvier 2013 à 18:17 | Visuel Fabriqué à Niort.JPG (fichier) | 56 Kio | Marine | 1 | ||
12 décembre 2012 à 11:20 | Usine St Jean©.jpg (fichier) | 1 021 Kio | Marc brochand | Inondations de l'hiver 1982 et du printemps 1983. L'Usine Saint-Jean avant sa destruction dans un incendie en décembre 1983. | 1 | |
12 décembre 2012 à 01:30 | Allee cavaliere cb.JPG (fichier) | 528 Kio | Marc brochand | Allée cavalière (seconde partie de la rue Daguerre) | 1 | |
12 décembre 2012 à 01:05 | Fresque droits enfants cb.JPG (fichier) | 728 Kio | Marc brochand | Fresque "Droit des enfants Handicapés" | 1 | |
6 décembre 2012 à 17:42 | Panzani.jpg (fichier) | 25 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
6 décembre 2012 à 17:30 | Acclameur Oct2012 par Sébastien.JPG (fichier) | 82 Kio | WikiSysop | 1 | ||
6 décembre 2012 à 17:29 | Aérogare Niort Souché.JPG (fichier) | 93 Kio | WikiSysop | 1 | ||
6 décembre 2012 à 17:28 | Aérogare Niort.JPG (fichier) | 122 Kio | WikiSysop | 1 | ||
22 novembre 2012 à 17:44 | Affiche Usine marot.jpg (fichier) | 18 Kio | FORNES 79 | 1 | ||
17 novembre 2012 à 16:07 | Les Fontenelles.jpg (fichier) | 106 Kio | Domus | 1 | ||
17 novembre 2012 à 14:44 | Le bonheur en politique b.jpg (fichier) | 158 Kio | Domus | Inauguration Goise 2001 | 1 | |
17 novembre 2012 à 14:43 | Goise02b.jpg (fichier) | 171 Kio | Domus | Inauguration Goise 2001 | 1 | |
17 novembre 2012 à 14:43 | Goise01b.jpg (fichier) | 167 Kio | Domus | Inauguration Goise 2001 | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:45 | MurPaint graph10 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 156 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du boulevard - Quai Métayer - Mickey | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:43 | MurPaint graph6 avenuedeNantes.JPG (fichier) | 137 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du - avenue de Nantes | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:40 | MurPaint graph4 avenuedeNantes.JPG (fichier) | 176 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du - avenue de Nantes | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:36 | MurPaint graph3 avenuedeNantes.JPG (fichier) | 119 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du - avenue de Nantes | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:34 | MurPaint graph2 avenuedeNantes.JPG (fichier) | 146 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du - avenue de Nantes | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:32 | MurPaint graph9 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 129 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:31 | MurPaint graph8 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 120 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:30 | MurPaint graph7 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 119 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:29 | MurPaint mickey QuaiMetayer.JPG (fichier) | 145 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard - Mickey | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:26 | MurPaint graph6 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 102 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:25 | MurPaint graph5 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 120 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:24 | MurPaint graph3 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 103 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:23 | MurPaint graph2 QuaiMetayer.JPG (fichier) | 144 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:22 | MurPaint graph QuaiMetayer.JPG (fichier) | 137 Kio | Domi24 | Graph sous le pont du Boulevard | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:20 | MurPaint arbre Boulevard.JPG (fichier) | 114 Kio | Domi24 | Un arbre sur une pile de pont - sur le boulevard - à haureur du restaurant la Belle étoile www.hautencouleur.fr www.envieurbaine.com | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:17 | MurPaint maison avenuedelaVeniseVerte.JPG (fichier) | 151 Kio | Domi24 | support mis à disposition des grapheurs pars les autorités - Avenue de la Venise Verte | 1 | |
4 novembre 2012 à 18:08 | MurPaint train avenuedeNantes.JPG (fichier) | 179 Kio | Domi24 | train en gare - Av de nantes | 1 | |
20 octobre 2012 à 22:58 | Exe logo.jpg (fichier) | 68 Kio | Domi24 | Logo du Para-Club des Deux-Sèvres (2003-2007) | 1 | |
4 octobre 2012 à 16:23 | 4 janvier 1936 Rue Baugier +á Niort.jpg (fichier) | 85 Kio | PhilG | Crue de janvier 1936 | 1 | |
4 octobre 2012 à 16:22 | 4 janvier 1936 Crue Quai de la Regratterie +á Niort.jpg (fichier) | 93 Kio | PhilG | crue de 1936 | 1 | |
4 octobre 2012 à 16:20 | Colline StAndré Niort Mai08.JPG (fichier) | 83 Kio | Antoinef | 1 | ||
4 octobre 2012 à 16:19 | Amphithéâtre plein air Niort Mai08.JPG (fichier) | 115 Kio | NoémieR | 1 | ||
27 septembre 2012 à 16:10 | IMG 0281.JPG (fichier) | 88 Kio | WikiSysop | Les quais de Sèvre pendant le festival Téciverdi en juillet 2012 | 1 | |
20 septembre 2012 à 16:59 | Rur de Fleurelle sept.12.jpg (fichier) | 80 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:58 | Rue de la Poste sept.12.jpg (fichier) | 109 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:58 | Rue Bréguet sept.12.jpg (fichier) | 85 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:58 | GR GILLIER VUE AV.jpg (fichier) | 142 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:58 | GR GILLIER VUE AR.jpg (fichier) | 142 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:58 | Brd Cocteau sept.12.jpg (fichier) | 120 Kio | WikiSysop | 1 | ||
20 septembre 2012 à 16:37 | Graff CSC Souché.JPG (fichier) | 162 Kio | WikiSysop | 1 |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |